Как правильно сделать замеры?
Размерная таблица
Международный | Евро размер | СНГ | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
XS | 34 | 42 | 84 | 66 | 92 |
S | 36 | 44 | 88 | 70 | 96 |
M | 38 | 46 | 92 | 74 | 100 |
L | 40 | 48 | 96 | 78 | 104 |
XL | 42 | 50 | 100 | 82 | 108 |
XXL | 44 | 52 | 104 | 86 | 112 |
3XL | 46 | 54 | 108 | 90 | 116 |
Полномерные модели с учётом тёплой поддёвки
Детская размерная таблица
Размер | Длина рукава | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
32 | 48 | 116-124 | 59-61 | 54-56 | 61-64 |
34 | 51 | 124-132 | 61-63 | 55-57 | 64-67 |
36 | 54 | 134-150 | 63-65 | 57-59 | 67-70 |
38 | 57 | 150-156 | 65-68 | 58-61 | 70-73 |
40 | 60 | 156-162 | 68-71 | 61-63 | 73-76 |
42 | 63 | 162-168 | 71-77 | 73-76 | 79-82 |
НЕ МОЖЕТЕ НАЙТИ ТО, ЧТО ИЩЕТЕ?